La formation des jeunes sapeurs-pompiers a pour but de donner les savoir, savoir faire et savoir être nécessaires pour leur permettre dans le futur, en tant que sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de mobiliser les capacités acquises afin de participer en toute sécurité à l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours dans le domaine des missions de lutte contre les incendies, de secours à personnes et de protection des biens et de l’environnement.
L’équipe pédagogique de chaque section est constituée de sapeurs-pompiers titulaires du diplôme d’animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers et d'aide-animateurs. Un responsable de la formation des JSP est désigné comme responsable de cette équipe par le conseil d’administration de la section.
La formation des JSP comprend 4 modules de formation dénommés JSP1, JSP2, JSP3 et JSP4
totalisant un volume horaire de 232 heures.
Chaque module de formation est composé de parties d’enseignement dans les domaines suivants :
Le contenu de ces parties fait référence aux séquences pédagogiques :
Les séances d’éducation physique et sportive organisées au sein des sections de jeunes sapeurspompiers, ont pour objet le développement harmonieux des qualités physiques et de l’esprit sportif des jeunes. Elles permettent également aux jeunes sapeurs-pompiers d’être sensibilisés sur le but de l’entraînement physique des sapeurs-pompiers, la méthodologie de l’entraînement, la prévention de la traumatologie sportive, l’hygiène de vie, les gestes et postures professionnelles et les exercices entrant dans la surveillance de la condition physique du sapeur-pompier.
L’évaluation réalisée par des examinateurs, permet de mesurer ou d’apprécier, à l’aide de critères
adaptés, l’atteinte, par le jeune sapeur-pompier, d’un niveau de savoir, savoir faire et savoir être
pour assurer, dans le futur, une mission en tant que sapeur pompier.
Chaque partie de module de formation fait l’objet d’une évaluation formative et/ou certificative.
Certaines parties de ces formations peuvent comprendre une ou plusieurs épreuves notées sur 20
ou évaluées apte/inapte.
Une note d’au moins 12 sur 20 ou une appréciation apte permet de valider une épreuve.
Certaines épreuves peuvent prévoir qu’une note inférieure à un seuil ne permet pas de valider une
épreuve
Lorsque la note n’atteint pas le seuil de validation, le JSP est autorisé, dans le cadre d’une nouvelle
évaluation, à se présenter une fois à l’épreuve concernée sans obligatoirement suivre à nouveau la
formation correspondante.
Hormis la validation des épreuves du brevet national de JSP, précisée dans l’arrêté du 10 octobre
2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers, les séquences des modules JSP1, JSP2, JSP3 et JSP 4
sont validées selon ces deux principes.
Les décisions de validations "formatives" sont prises par le président de l’association départementale
de JSP habilitées pour la formation des JSP sur proposition du formateur.
Les décisions de validations "certificatives" sont prises par le directeur départemental des services
d’incendie et de secours sur proposition du président de l’association départementale de JSP habilitées
pour la formation des JSP.
| Année | Référence | Unité de valeur | Titre | Livre / Page |
| JSP1 | A1 | CAD1 | Valeurs et éthique du sapeur-pompier, grades et décorations | JSP1/P7 |
| JSP1 | A1 | ATC1 | Le SP et son environement opérationnel et institutionnel | JSP1/P14 |
| JSP1 | A2 | ATC1 | Attitudes et comportements du SP au Corps d'appartenance | JSP1/P15 |
| JSP1 | B4 | CAD1 | Sapeurs-Pompiers publics, militaires ou privés | JSP1/P20 |
| JSP1 | ## | FNSPF | La prévention des accidents domestiques et de loisirs | JSP1/P23 |
| JSP1 | ## | FNSPF | La prévention des risques routiers | JSP1/P31 |
| JSP1 | ## | FNSPF | La prévention du risque incendie | JSP1/P36 |
| JSP1 | ## | FNSPF | La prévention des risques liés au tabac, à l'alcool et aux drogues | JSP1/P39 |
| JSP1 | ## | FNSPF | Protection et Alerte | JSP1/P41 |
| JSP1 | A1 | TOP1 | Equipements vestimentaires de protection individuelle | JSP1/P46 |
| JSP1 | E1 | INC1 | Connaissance des besoins et des ressources en eau | JSP1/P49 |
| JSP1 | E2 | INC1 | Mise en œuvres de dispositif d'alimentation | JSP1/P51 |
| JSP1 | B5/E1 | INC1/TOP1 | Les lances + Notions d'hydraulique | JSP1/P7 - JSP2/P82 |
| JSP1 | B4 | INC1 | Les tuyaux | JSP1/P61 |
| JSP1 | E4 | INC1 | Règles et précautions d'emploi pour l'établissement des tuyaux | JSP1/P64 |
| JSP1 | B2 | INC1 | Les pièces de jontion | JSP1/P67 |
| JSP1 | B3 | INC1 | Les accessoires hydrauliques | JSP1/P71 |
| JSP1 | B6 | INC1 | Les dévidoirs | JSP1/P75 |
| JSP1 | B8 | INC1 | Les engins d'incendie | JSP1/P81 |
| JSP1 | A1 | INC1 | La combustion | JSP1/P86 |
| JSP1 | A2 | INC1 | La propagation et les effets | JSP1/P88 |
| JSP1 | B1 | INC1 | Les extincteurs | JSP1/P94 |
| JSP1 | F2 | INC1 | Rôles des binômes impliqués dans l'attaque - Devoirs du porte lance | GNR |
| JSP1 | E5 | INC1 | Etablissements de lances de plain-pied - M1 Uniquement | JSP1/P102-103 |
| JSP1 | E5 | INC1 | Etablissements de lances de plain-pied - M2 | JSP2/P50-51 |
| JSP1 | E5 | INC1 | Etablissements de lances de plain-pied - M3 | JSP2/P52-53 |
| JSP1 | ## | EVAL | CONTRÔLE DES CONNAISSANCES - A L'INITIATIVE DES ANIMATEURS | ## |
| Année | Référence | Unité de valeur | Titre | Livre / Page |
| JSP2 | A1 | CAD1 | Organisation politique et administrative de la France | JSP2/P9 |
| JSP2 | A2 | CAD1 | Représention territoriale de l'État | JSP2/P14 |
| JSP2 | A3 | CAD1 | Organisation administrative des collectivités territoriales | JSP2/P16 |
| JSP2 | A4/B3 | CAD1 | Défense et Sécurité Civile + Missions des SDIS | JSP2/P19 - JSP1/P22 |
| JSP2 | ## | FNSPF | Système associatif | JSP2/P29 |
| JSP2 | ## | FNSPF | Filière et complémentarité des SP | JSP2/P31 |
| JSP2 | ## | EVAL | Validation de l'UV CAD 1 JSP 1 et JSP 2 : QCM pendant la formation note > 12/20 | ## |
| JSP2 | J1 | TOP1 | Règles de sécurité individuelle | JSP2/P33 |
| JSP2 | J2 | TOP1 | Règles de sécurité collective | JSP2/P36 |
| JSP2 | I3 | TOP1 | Cordages, Commandes, Nœuds | JSP2/P74 |
| JSP2 | G1 | TOP1 | Lecture de cartes | JSP2/P87 |
| JSP2 | A1 | DIV1 | Généralités sur les interventions diverses | JSP2/P40 |
| JSP2 | A2 | DIV1 | Opérations d'épuisement | JSP2/P41 |
| JSP2 | E5 | INC1 | Etablissements de lances de plain-pied - M4 | JSP2/P56 |
| JSP2 | B7 | INC1 | Les moyens de production de mousse | JSP1/P78 |
| JSP2 | E5 | INC1 | Etablissements de lances de plain-pied - M5 | JSP2/P60 |
| JSP2 | E5 | INC1 | Etablissements de lances de plain-pied - M6 | JSP2/P62 |
| JSP2 | F1/A3 | INC1 | Méthodes d'extinction + Généralités sur les procédés d'extinction | JSP2/P64 - JSP1/P92 |
| JSP2 | A6 | INC1 | Marche Générale des Opérations | JSP2/P65 |
| JSP2 | A7 | INC1 | Moyens facilitant l'intervention des SP | JSP2/P68 |
| JSP2 | E6 | INC1 | Etablissements de lances en étages - M3.1 (Par l'extérieur) | JSP2/P76 |
| JSP2 | E6 | INC1 | Etablissements de lances en étages - M3.3 (Par communications existantes) | JSP2/P80 |
| JSP2 | ## | EVAL | Evaluation : 1ère EVAL INC 1 - QCM suivant le scénario INC1 pas de note < 06/20 | ## |
| Année | Référence | Unité de valeur | Titre | Livre / Page |
| JSP3 | B1 | ATC1 | Notion de groupe | JSP3/P7 |
| JSP3 | B5 | CAD1 | Organisation du SDIS | JSP3/P12 |
| JSP3 | C3 | CAD1 | Organes de concertation | JSP3/P15 |
| JSP3 | ## | EVAL | Validation de l'UV CAD 1 JSP 1, JSP 2 & JSP 3: QCM pendant la formation note > 12/20 | ## |
| JSP3 | A3 | DIV1 | Diverses espèces d'animaux, leurs comportements et leurs dangers | JSP3/P17 |
| JSP3 | A4 | DIV1 | Risques animaliers - Matériels - Techniques adaptés | JSP3/P21 |
| JSP3 | E5 | INC1 | Etablissements de lances de plain-pied (M1 à M6 : Révisions) | JSP3/P31 |
| JSP3 | E6 | INC1 | Etablissements de lances en étages | JSP2/P76 |
| JSP3 | ## | EVAL | Evaluation : 2ème EVAL INC 1 - QCM suivant le scénario INC1 pas de note < 06/20 | ## |
| JSP3 | H1 | TOP1 | Organisation des transmissions | JSP3/P78 |
| JSP3 | H2 | TOP1 | Emploi des postes émeteur - récepteur | JSP3/P79 |
| JSP3 | E1 | TOP1 | Notions d'hydraulique | JSP3/P82 |
| JSP3 | I6 | TOP1 | Forcement | JSP3/P84 |
| JSP3 | I11 | TOP1 | Matériel divers | JSP1/P98 |
| JSP3 | I8 | TOP1 | Eclairage et groupe électrogène | JSP3/P86 |
| JSP3 | C1/6 | TOP1 | Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes | JSP3/P89 |
| JSP4 | ## | EVAL | Validation de l'UV DIV 1 : QCM suivant le scénario DIV 1 note > 12/20 | ## |
| JSP4 | E5 | INC1 | Etablissements de lances de plain-pied (M1 à M6 : Révisions) | JSP4/P15 |
| JSP4 | D1 | INC1 | Généralité sur les sauvetages lors des incendies (Rappel MGO) | JSP4/P34 |
| JSP4 | D1 | TOP1 | Emploi des échelles à main | JSP4/P36 |
| JSP4 | E6 | INC1 | Etablissements de lances en étages - M3.2 (Au moyen de l'échelle à coulisse) | JSP2/P78 |
| JSP4 | E2 | TOP1 | Fonctionnement des pompes | JSP4/P44 |
| JSP4 | E3 | TOP1 | Utilisation des pompes | JSP4/P45 |
| JSP4 | I2 | TOP1 | Etaiments provisoire | JSP4/P49 |
| Année | Référence | Unité de valeur | Titre | Livre / Page |
| JSP4 | E5 | INC1 | Etablissements de lances de plain-pied (M1 à M6 : Révisions) | JSP4/P15 |
| JSP4 | D1 | INC1 | Généralité sur les sauvetages lors des incendies (Rappel MGO) | JSP4/P34 |
| JSP4 | D1 | TOP1 | Emploi des échelles à main | JSP4/P36 |
| JSP4 | E6 | INC1 | Etablissements de lances en étages - M3.2 (Au moyen de l'échelle à coulisse) | JSP2/P78 |
| JSP4 | E2 | TOP1 | Fonctionnement des pompes | JSP4/P44 |
| JSP4 | E3 | TOP1 | Utilisation des pompes | JSP4/P45 |
| JSP4 | I2 | TOP1 | Etaiments provisoire | JSP4/P49 |
| Année | Référence | Unité de valeur | Titre | Livre / Page |
| FAC | A6 | DIV1 | Fuite de Gaz (AU BREVET) | JSP3/P26 |
| FAC | C1 | ATC1 | Définition du stress (PAR ISP SSSM AU BREVET) | JSP4/P7 |
| FAC | C2 | ATC1 | Méthode de gestion de stress (PAR ISP SSSM AU BREVET) | JSP4/P9 |
| FAC | C3 | ATC1 | Intervention en situation agressive (PAR ISP SSSM AU BREVET) | JSP4/P11 |
| FAC | B1/2/3 | TOP1 | Appareils Respiratoires Isolsants (Formation Groupement) | JSP4/P51 |
| FAC | B4 | TOP1 | Mise en œuvre en l'ARI (Validation au plateau à Bassens) | JSP4/P66 |
| FAC | I4 | TOP1 | Utilisation des tronçonneuses (AU BREVET) | HORS LIVRE |
| FAC | A5 | DIV1 | Dégagement de personne d'une cabine d'ascenseur (AU BREVET) | JSP4/P12 |
| FAC | D2 | TOP1 | Evolution sur une échelle aérienne (Formation Groupement) | JSP4/P39 |
| FAC | A5 | INC1 | Phénomènes thermique en volume clos ou semi-ouvert (AU BREVET) | JSP4/P50 |
| FAC | F3 | INC1 | Techniques d'intervention face à un risque de phénomènes thermique (AU BREVET) | JSP4/P59 |
© 2006 - 2011 JSP33127 || Mentions légales ||
3 visiteurs
0.0346
